d - 40 mm
Z - 48,5 mm
A - 188 mm
B - 50 mm
D - 108 mm
E - 148 mm
F - 22 mm
G - 15 mm
L - 38 mm
S - 19 mm
Bolt (G) - M16
Weight - 1,89 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 234432 MSP | 160 | 240 | 96 | CX | Thrust Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 51214 | 70 | 105 | 27 | KOYO | Thrust Ball Bearings |
| 7212 B-UX | 60 | 110 | 44 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
| B7002-E-T-P4S | 15 | 32 | 9 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| EGB1615-E40-B | 16 | 18 | 15 | INA | Plain Bearings |
| G1110KLL | 41,275 | 85 | 42,86 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| GE60-FW-2RS | 60 | 105 | 63 | INA | Plain Bearings |
| HK253516 | 25 | 35 | 16 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| LRJ4.1/2 | 114,3 | 203,2 | 33,3375 | RHP | Cylindrical Roller Bearings |
| LM603049/11 | 42,242 | 77,788 | 19,842 | PFI | Tapered Roller Bearings |
| NKI90/36 | 90 | 120 | 36 | INA | Needle Roller Bearings |
| NU1013 | 65 | 100 | 18 | FBJ | Cylindrical Roller Bearings |
| TR 11013550 | 110 | 135 | 50 | IKO | Needle Roller Bearings |
| I-71218 | 62 | 1.1250 | 16 | FED | SELF |
| 6112 | 60 | 95 | 18 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RL-15 | 1.8750 | 4.0000 | .8125 | CONSOLIDATED | SELF |
| MS-211/2-AC | 4.2500 | 8.7500 | 1.7500 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 53213-U | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS WITH SPHERICAL SEATING RING | |||
| 50x85x13mm | 50 | 85 | 13 | CONSOLIDATED | OIL SEALS |
Hot number:FBJ 5760/5735 NACHI 54415 CX 6420 NKE 7313-BECB-TVP ISO GE 008 ES NTN HCK1622 KOYO KGC110 Timken M224749D/M224710+M224710EA SNR ML71902CVUJ74S KOYO N213 ISO SL182984 AST SR2-6ZZY05 SNR UKFE205H FAG NUP215E STEYR 6226.2Z Timken 140RJ51 SKF 23976CC/W33 Ruville 5114 ISB 634 AST ASTT90 F4540 KOYO AXK7095 SKF E2.6000-2Z SNR ESFCE206 JNS NA 4928 NACHI NUP 212 NTN SC0690V1 INA XW-151/2 FAG (Old No.) RNAF28x40x32 INA GE19ZO CONSOLIDATED SN-16TA
Previous:ISO UKFL209 Bearing Units ---- Next:NACHI UKFL209+H2309 Bearing Units
Return to HOME