d1 - 12 mm
Fw - 12 mm
D - 21 mm
C - 18 mm
C1 - 4,7 mm
Weight - 0,028 Kg
Dynamic load rating radial (C) - 4,8 kN
Dynamic load rating axial (C) - 4,85 kN
Static load rating radial (C0) - 4,3 kN
Static load rating axial (C0) - 8,2 kN
Limiting speed - 9500 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
18590/18520 | 41,275 | 73,025 | 16,66748 | AST | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
23264 | 320 | 580 | 208 | ISB | Spherical Roller Bearings |
3387/3320-B | 38,1 | 80,167 | 30,391 | Timken | Tapered Roller Bearings |
6202-2RS | 15 | 35 | 11 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
63001EE | 12,000 | 28,000 | 12,000 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
FBSA 209/QFC | 45 | 165 | 106 | SKF | Thrust Ball Bearings |
GAKL 22 PB | 22 | 42 | 28 | INA | Plain Bearings |
GEBJ12C | 12 | 26 | 16 | LS | Plain Bearings |
GEG160ES | 160 | 230 | 160 | SKF | Plain Bearings |
HC71903-E-T-P4S | 17 | 30 | 7 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
N219 | 95 | 170 | 32 | CRAFT | Cylindrical Roller Bearings |
PW45800045CS | 45 | 80 | 45 | PFI | Angular Contact Ball Bearings |
SC06C66N | 30 | 72,5 | 21 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
32210A | 50 | 90 | 23 | FAG | TAPERED ROLLER BEARINGS |
NNCL4934V.C3 | 170 | 230 | 60 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
31305J2 | 25 | 62 | 17 | SKF | TAPERED ROLLER BEARINGS |
Z99AE013 | .8125 | 2.0472 | .5906 | New Departure | BALL BEARINGS |
51272 | SNR | THRUST BALL BEARINGS | |||
6219K.2RS | 95 | 170 | 32 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
T-617 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS |
Hot number:Timken 07093/07196 ISB 234921 FBJ 4207ZZ KBC 6203UU NACHI 6909N FAG HCB7228-C-T-P4S KOYO KBC020 FBJ MR115ZZ NSK NA4908 NTN NNU4934C1NAP5 NSK QJ307 New Departure 48503 SKF 22238CC TIMKEN TARF30105FL SKF 5305A-2ZNR FAG 232/630-B-K-MB ISO 53416U+U416 SNR 6000LTZZ ISB 685 SKF BA9 SKF BSD 4090 CG SNR EXPLE207 NTN HM261049/HM261010DA+A CX NA4918 IKO TLA 1216 UU INA GE45SX Rollway T811 Torrington YCRS-18 SKF 6318.2Z CONSOLIDATED GE-95SW
Previous:ISO NX 10 Z Complex Bearings ---- Next:NBS NX 12 Complex Bearings
Return to HOME