Designation SKF : VKBA 1915
Designation FAG : 713619140
Designation SNR : R173.06
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
240BA32S1 | 240 | 320 | 38 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
29392 M | 460 | 710 | ISO | Thrust Roller Bearings | |
33214 | 70 | 125 | 41 | NKE | Tapered Roller Bearings |
4T-15100S/15245 | 25,4 | 62 | 20,638 | NTN | Tapered Roller Bearings |
53407U | 35 | 80 | 34 | KOYO | Thrust Ball Bearings |
7320 BDT | 100 | 215 | 94 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
7826CDB | 130 | 165 | 18 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
D/W RW188-2Z | 12,7 | 6,35 | 5,558 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
GE 060 HCR-2RS | 60 | 105 | 63 | CX | Plain Bearings |
NKX70 | 70 | 85 | 40 | INA | Complex Bearings |
X32015XM/Y32015XM | 75 | 115 | 25 | Timken | Tapered Roller Bearings |
NJ2316E | 80 | 170 | 58 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
WC87509 | 45 | 85 | .9448 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
L15WA1800 | 18.0000 | 20.0000 | 1.0000 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
ADJ-3000 | 3.0000 | 4.5000 | 6.0000 | Heim | LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS |
PAO-5 | .6250 | 1.5625 | .4375 | RIV | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
6311Z | 55 | 120 | 29 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
H-2308x15/16 | 40 | 58 | CONSOLIDATED | ADAPTERS | |
8x16x7mm | 8 | 16 | 7 | CONSOLIDATED | OIL SEALS |
AH-3124x110 | 120 | 110 | CONSOLIDATED | WITHDRAWAL SLEEVES |
Hot number:Timken 23356YM NSK 34BWD07B ISO 74500/74850 AST ASTB90 F9080 IKO GBRI 61816 UU CX JW5549/10 CX K100x108x30 INA KSR16-L0-12-10-15-09 Fersa NUP314FMNR/C3 CYSD R16-2RS SKF VKBA 3246 FAG 53408U FAG 7219B.MP.U(A/O) NMB SSL-1260ZZ INA 81118 SNR 22222EAW33 Timken AX 12 26 AST 51336M Enduro GE 28 SX RHP MMRJ1 ISO NH230 IKO PHS 4EC INA RSL182310-A KOYO UCFC212-39 SKF S7007 CE/P4A FAG NF206E INA PNA30/52 American WTPC-552 Torrington RNA4926 STEYR 1314
Previous:CX CX209 Wheel Bearings ---- Next:CX CX211 Wheel Bearings
Return to HOME