 
| Dimensions (inch) | dw | 14.5000 |  | 
| dg | 14.6250 | ||
| Dw | 17.8750 | ||
| Dg | 18.0000 | ||
| H | 3.1250 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 62.500 | ||
| Interchange | INA | XW-14 1/2 | |
| NH | XW-14 1/2 | ||
| RHP | XLT-14 1/2 E | ||
| 1) Dimensions “dg” and “DW” may vary between manufacturers. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type | 
| 1628-2RS | 15,875 | 41,275 | 12,7 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61992-MA | 460 | 620 | 74 | NKE | Deep Groove Ball Bearings | 
| 6224Z | 120,000 | 215,000 | 40,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| 7305B-2RS | 25 | 62 | 17 | ZEN | Angular Contact Ball Bearings | 
| 81238 | 190 | 270 | CX | Thrust Roller Bearings | |
| GE160UK-2RS | 160 | 230 | 105 | ISO | Plain Bearings | 
| N224 | 120 | 191,5 | 40 | NTN | Cylindrical Roller Bearings | 
| NK80/25 | 80 | 95 | 25 | KOYO | Needle Roller Bearings | 
| NU2206E | 30 | 62 | 20 | CYSD | Cylindrical Roller Bearings | 
| QJ321 | 105 | 225 | 49 | ISO | Angular Contact Ball Bearings | 
| VKBA 1406 | SKF | Wheel Bearings | |||
| XLS56K | 88,9 | 127 | 19,05 | Timken | Deep Groove Ball Bearings | 
| ZKLN4075-2RS | 40 | 75 | 34 | INA | Thrust Ball Bearings | 
| 20230 | 150 | 270 | 45 | SKF | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 
| 6206.2Z | 30 | 62 | 16 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| 6332K | 160 | 340 | 68 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| NJ219 | 95 | 170 | 32 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| 51216 | STEYR | THRUST BALL BEARINGS | |||
| NCF-28/850V | 850 | 1030 | 106 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| CRHSB-36 | 1.1250 | 2.2500 | 1.2500 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | 
Hot number:MPZ 22319 W33 FAG 23230-E1A-K-M + H2330 KOYO 51238 CYSD 7314B ISO F626-2RS SKF GEZM 106 ESX-2LS Timken HM813844/HM813811 NSK NCF3068V Timken NJ203E.TVP INA RNA69/32-ZW KOYO UCFCX09-28E FYH UCPX07-22 FAG 222S.407 New Departure Z49606 Torrington (Old No.) 480SD40 ISO 33215 ISO 51307 NTN 7201C IKO BA 95 Z Timken K10X14X10SE KOYO NA201-8 CX NF3240 CX NUP5234 NSK VTAA19Z-2 FAG 6224-K FED BR-7730 Andrews RTM-615 SKF 52224 Spherco TRE-8 CONSOLIDATED MS-7-2RS
Previous:ELGES 62813-2RS THRUST BALL BEARINGS ---- Next:ELGES 62815-2RS THRUST BALL BEARINGS
Return to HOME