Dimensions (inch) | d | 1.5000 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 3.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | .7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. Wgt. lbs | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange | FAG | RL 13 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH | RLS 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHP | LRJA 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF | CFL 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEYR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrington | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Also available in C/3, C/4 and C/5 internal clearance
Purchase the CONSOLIDATED RLS-13-L Please fill in the following
Hot number:ISO 2206K-2RS+H306 KOYO 51309 Timken 5315W KOYO 7306C FAG HCB7206-E-2RSD-T-P4S CX NJ1884 NKE NNCL4896-V INA RTW613 CX UCT207 FAG NF309E McGill CCYR-1-S Nachi F2M05ZZ RBC S-16-LWX CONSOLIDATED KC-47ARO CONSOLIDATED HMLL-166T NACHI 1216K NKE 6304-Z-N NTN CRO-8807 ISO GE60FO-2RS CX JHM534149/10 SKF L44643/610 SKF NJ 234 ECML NSK NJ1012 ZEN S6008-2RS Timken SMN012KB KOYO Y98 SKF AOH24060 Nachi 686 NTN UELPL206-103T CONSOLIDATED K-21x25x10 Previous:FAG 30209A CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 30211A CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME |