| Dimensions (metric) | d | 220 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 13.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | NNCL 4844V.C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | SL02 4844 C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | NNCL 4844V.C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Designs may vary between manufacturers.
Purchase the CONSOLIDATED NNCL-4844VC/3 Please fill in the following
Hot number:KOYO 24168RHA CX 3312 ISO 699 CX 7234 A-UO SNR AB12076 Timken H239640/H239610 SKF NA 2201.2RS ISO NF305 FAG NN3021-AS-K-M-SP NKE NNF5018-2LS-V ZEN S6213-2RS IKO SB 9515082 SKF 6320 CONSOLIDATED 1616-2RS CONSOLIDATED TPFY-65SD Timken 39KVT NACHI 7038CDB NKE 7210-BE-MP CX 81210 FAG B7022-C-2RSD-T-P4S FLT CBK-347 NBS K 14x18x10 CX KK39x44x26 ISO NUP39/1060 INA SL05 024 E Aetna E-31* NADELLA NB9511536 CONSOLIDATED NA-4944 CONSOLIDATED XW-6 CONSOLIDATED GEZ-400ES-2RS Previous:FAG 22340MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 22348MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||