| Dimensions (metric) | d | 190 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 11.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | N1938K.M1.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | N 1938 AKSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy 2) "M" suffix designates machined bronze cage.
Purchase the CONSOLIDATED N-1938-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:Timken 1102KLL NSK 130RNP2101 ZEN 61921-2RS FAG 713644060 Fersa F16077 NSK NJ2319 ET SKF LUCS 60 CX NN3006 K Fersa NU308FM SKF QJ 1276 N2MA FAF 216KD FAG HYDNUT900 NSK FTRA-4565 SKF FPCC900 SKF FPAG700 SIGMA 16032 CX 4210-2RS ISB 51209 ISO 7332 ADT INA BXRE206 NBS GLP 5015 INA KTNOS 30 C-PP-AS KOYO K110X118X24 Samick LMEF40LUU KOYO NK50/35 INA ZARF75185-TV FAG LS17-AC FAG HCB7215C.T.P4S Rollway 180416 CONSOLIDATED RNAO-45x55x34 Previous:FAG 222S.203 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 222S.207 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||