Dimensions (metric) | D | 43 | ![]() |
dw | 20 | ||
dg | 20.2 | ||
H | 19 | ||
Approx. Wgt. lbs | .280 | ||
Interchange | INA | DM-20 | |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22DC23140/150 | 110 | 225 | 150 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
32306J2/Q | 30 | 72 | 28,75 | SKF | Tapered Roller Bearings |
33121JR | 105 | 175 | 56 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
495AX/493 | 76,2 | 136,525 | 30,162 | ISO | Tapered Roller Bearings |
617/9 | 9 | 14 | 3 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
62/32-2NSE | 32 | 65 | 17 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
6212NSE | 60 | 110 | 22 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
71924 CDT | 120 | 165 | 44 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
GAKFL 10 PW | 10 | 22 | 14 | INA | Plain Bearings |
GAKL 5 PW | 5 | 13 | 8 | INA | Plain Bearings |
GEG12E | 12 | 26 | 15 | FBJ | Plain Bearings |
N2338 | 190 | 345 | 132 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
NKI42/30-XL | 42 | 57 | 30 | INA | Needle Roller Bearings |
RAX 740 | 40 | 48 | 22,2 | KOYO | Complex Bearings |
TME70 | 70 | INA | Bearing Units | ||
W 628/9-2RS1 | 17 | 9 | 5 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
YCJT23/16 | 2.1875 | FAF | PILLOW BLOCKS | ||
55504 | 20 | 47 | 20.6 | New Departure | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
6103P | 17 | 35 | 10 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
RNA-5907 | 55 | 27 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:AST AST650 708540 NACHI 6379/6320 ISO 71822 A CX 7232 ATBP4 INA GIR 15 DO INA GLCTE25 ISO HM266448/10 Fersa JH415647/JH415610 RHP LRJ6.1/2 INA K89452-M ISO NNU6044 INA SL185030 FYH UCIP328 RHP XLT2.1/8 FAG 509210 SKF 16003/HR11QN NKE 23256-K-MB-W33+AH2356 ISO 234768 ISO 6001 CX 7032 A-UO INA F-230434.09 ISO Q1021 AST S3PPG4 SNFA SEA17 /NS 7CE3 SKF TUJ 35 TF INA VSI 20 0944 N FAG NU319E Aurora AG-6 SKF S71912CDGAP4A CONSOLIDATED 238/1500
Previous:SKF 22228CC THRUST BALL BEARINGS ---- Next:SKF 22232CC THRUST BALL BEARINGS
Return to HOME